| Sr. No. | Tender No | Title | Location/ Office | Pre-Bid Date | Bid Closing Date & Time | Bid Opening Date & Time | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM/2026/B/8053890 | Procurement of Valve...Procurement of Valves. | Jaisalmer | - | 16/10/2026 03:00 PM | 17/10/2026 03:00 PM | Details |
| 2 | GEM/2026/B/8081340 | Ball Valves.Ball Valves. | Duliajan | - | 27/10/2026 11:00 AM | 28/10/2026 11:00 AM | Details |
| 3 | GEM/2026/B/8081202 | Sand Paper, Lubricat...Sand Paper, Lubricating Guns & Lubricating Nipples. | Duliajan | - | 27/10/2026 11:00 AM | 28/10/2026 11:00 AM | Details |
| 4 | GEM/2026/B/8078916 | Supply of MS Angle (...Supply of MS Angle (75x75x8) | Duliajan | - | 15/10/2026 01:00 PM | 16/10/2026 01:00 PM | Details |
| 5 | GEM/2026/B/8076559 | ROOM & BRUSHES.ROOM & BRUSHES. | Duliajan | - | 20/10/2026 01:00 PM | 21/10/2026 01:00 PM | Details |
| 6 | GEM/2026/B/8069545 | Supply of GALVANISED...Supply of GALVANISED BARBED WIRE. | Duliajan | - | 13/10/2026 01:00 PM | 14/10/2026 01:00 PM | Details |
| 7 | GEM/2026/B/8002724 | Procurement of Multi...Procurement of Multi-gas Explosimeters. | Duliajan | - | 27/10/2026 11:00 AM | 28/10/2026 11:00 AM | Details |
| 8 | GEM/2026/B/8070951 | Natural Gas Calibrat...Natural Gas Calibration Mixtures. | Duliajan | - | 22/10/2026 03:00 PM | 23/10/2026 03:00 PM | Details |
| 9 | GEM/2026/B/8071473 | V BELT A78 B98 C63 A...V BELT A78 B98 C63 A49 A58 B49. | Duliajan | - | 20/10/2026 01:00 PM | 21/10/2026 01:00 PM | Details |
| 10 | GEM/2026/B/8065649 | Supply of M. S. Plat...Supply of M. S. Plate. | Duliajan | - | 13/10/2026 10:00 AM | 14/10/2026 10:00 AM | Details |
- 1
- Next