| सीरीयल नम्बर | निविदा नंबर | शीर्षक | स्थान/कार्यालय | बोली पूर्व तारीख | बोली बंद करने की तारीख और समय | बोली खोलने की तारीख और समय | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM/2026/B/7492567 | 11/0.415kV, 800KVA ट्रांसफ़ॉर्मर की आपूर्ति11/0.415kV, 800KVA ट्रांसफ़ॉर्मर की आपूर्ति | डुलियाजान | - | 27/05/2026 01:00 PM | 27/05/2026 01:30 PM | विवरण |
| 2 | GEM/2026/B/7491282 | विशेषीकृत लॉस सर्कुलेशन सामग्री (LCM)विशेषीकृत लॉस सर्कुलेशन सामग्री (LCM) | डुलियाजान | - | 27/05/2026 01:00 PM | 27/05/2026 01:30 PM | विवरण |
| 3 | GEM/2026/B/7490332 | DGR पैनलबद्ध ESM सुरक्षा सेवाएँ - बघेवाला-IIDGR पैनलबद्ध ESM सुरक्षा सेवाएँ - बघेवाला-II | जैसलमेर | - | 14/05/2026 03:00 PM | 14/05/2026 03:30 PM | विवरण |
| 4 | GEM/2026/B/7489722 | डीजीआर पैनलबद्ध ईएसएम सुरक्षा सेवाएँ-बाघेवाला-Iडीजीआर पैनलबद्ध ईएसएम सुरक्षा सेवाएँ-बाघेवाला-I | जैसलमेर | - | 14/05/2026 03:00 PM | 14/05/2026 03:30 PM | विवरण |
| 5 | GEM/2026/B/7489592 | एल्युमिनियम सिंगल सीढ़ी (20 फीट) और एल्युमिनियम एक्सटेंशन सीढ़ी (18/32 फीट) की खरीद।एल्युमिनियम सिंगल सीढ़ी (20 फीट) और एल्युमिनियम एक्सटेंशन सीढ़ी (18/32 फीट) की खरीद। | डुलियाजान | - | 27/05/2026 01:00 PM | 27/05/2026 01:30 PM | विवरण |
| 6 | GEM/2026/B/7486376 | हाई इंटेंसिटी फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी (सुपर इंडक्टिव सिस्टम)हाई इंटेंसिटी फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी (सुपर इंडक्टिव सिस्टम) | डुलियाजान | - | 22/05/2026 10:00 AM | 22/05/2026 10:30 AM | विवरण |
| 7 | GEM/2026/B/7487511 | सेंट्रल टैंक फार्म जोरहाट में टैंक नंबर 3 के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए सर्विसेज़ हायर करना।सेंट्रल टैंक फार्म जोरहाट में टैंक नंबर 3 के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए सर्विसेज़ हायर करना। | जोरहाट | - | 21/05/2026 02:00 PM | 21/05/2026 02:30 PM | विवरण |
| 8 | GEM/2026/B/7481973 | भारतीय जल क्षेत्र के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के ड्रिलिंग कार्यों में सहयोग के लिए 01 (एक) अपतटीय आपूर्ति पोत (ओएसवी) का चार्टर किराया 36 (छत्तीस) महीने की अवधि के लिए, ओआईएल के विवेकानुसार समान मूल्य, नियमों और शर्तों पर अन्य बारह (12) महीनों के लिए विस्तार के प्रावधान के साथ। भारतीय जल क्षेत्र के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के ड्रिलिंग कार्यों में सहयोग के लिए 01 (एक) अपतटीय आपूर्ति पोत (ओएसवी) का चार्टर किराया 36 (छत्तीस) महीने की अवधि के लिए, ओआईएल के विवेकानुसार समान मूल्य, नियमों और शर्तों पर अन्य बारह (12) महीनों के लिए विस्तार के प्रावधान के साथ। | काकीनाडा | 19/05/2026 | 01/06/2026 03:00 PM | 01/06/2026 03:30 PM | विवरण |
| 9 | GEM/2026/B/7478189 | लाइन पाइप, 12", स्टील, ERW बेवेल्डलाइन पाइप, 12", स्टील, ERW बेवेल्ड | डुलियाजान | - | 27/05/2026 01:00 PM | 27/05/2026 01:30 PM | विवरण |
| 10 | GEM/2026/B/7484109 | CPU के साथ इंटरैक्टिव पैनल की सप्लाई।CPU के साथ इंटरैक्टिव पैनल की सप्लाई। | डुलियाजान | - | 20/05/2026 01:00 PM | 20/05/2026 01:30 PM | विवरण |
- 1
- Next