| Sr. No. | Tender No | Title | Location/ Office | Pre-Bid Date | Bid Closing Date & Time | Bid Opening Date & Time | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM/2026/B/7383910 | Crude Oil Loading Pu...Crude Oil Loading Pump. | Jaisalmer | - | 13-04-2026 / 14:00 PM | 13-04-2026 / 14:30 PM | Details |
| 2 | GEM/2026/B/7375706 | Cartridges.Cartridges. | Jodhpur | - | 09-04-2026 / 14:00 PM | 09-04-2026 / 14:30 PM | Details |
| 3 | GEM/2026/B/7317025 | Trailer Fire Pump.Trailer Fire Pump. | Jaisalmer | - | 08-04-2026 / 15:00 PM | 08-04-2026 / 15:30 PM | Details |
| 4 | GEM/2026/B/7308745 | PAC-R.PAC-R. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 5 | GEM/2026/B/7359918 | Line Casing Pipe, 20...Line Casing Pipe, 20" and Crossovers. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 6 | GEM/2026/B/7342626 | Supply of Oil Solidi...Supply of Oil Solidifier & Encapsulator/ Sorbent Powder. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 7 | GEM/2026/B/7337705 | PHPA.PHPA. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 8 | GEM/2026/B/7324311 | POTASSIUM FORMATE.POTASSIUM FORMATE. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 9 | GEM/2026/B/7259862 | HIGH END WORKSTATION...HIGH END WORKSTATION. | Duliajan | - | 08-04-2026 / 13:00 PM | 08-04-2026 / 13:30 PM | Details |
| 10 | GEM/2026/B/7281116 | FIVE (05) POINT MANI...FIVE (05) POINT MANIFOLD. | Jaisalmer | - | 07-04-2026 / 15:00 PM | 07-04-2026 / 15:30 PM | Details |
- 1
- Next