| सीरीयल नम्बर | निविदा नंबर | शीर्षक | स्थान/कार्यालय | बोली पूर्व तारीख | बोली बंद करने की तारीख और समय | बोली खोलने की तारीख और समय | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM/2026/B/8111693 | तेल के कुओं के लिए इनडायरेक्ट वॉटर बाथ हीटर पैकेज का निर्माण, पैकेजिंग और सप्लाईतेल के कुओं के लिए इनडायरेक्ट वॉटर बाथ हीटर पैकेज का निर्माण, पैकेजिंग और सप्लाई | डुलियाजान | - | 10/11/2026 01:00 PM | 11/11/2026 01:00 PM | विवरण |
| 2 | GEM/2026/B/8174100 | पानी के नल और साबुन रखने का रैकपानी के नल और साबुन रखने का रैक | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 3 | GEM/2026/B/8140073 | 15 प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।15 प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग। | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 4 | GEM/2026/B/8134181 | एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 5M डबल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M डबल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M सिंगल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M एनुलर BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 11 इंच X 10M डबल रैम BOP की सप्लाई।एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 5M डबल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M डबल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M सिंगल रैम BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 7 1/16 इंच X 10M एनुलर BOP, एक्सेसरीज़ के साथ 11 इंच X 10M डबल रैम BOP की सप्लाई। | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 5 | GEM/2026/B/8134099 | पिस्टन-टाइप वेल सर्विसिंग पंपों के लिए इंजन, मात्रा = 5 नगपिस्टन-टाइप वेल सर्विसिंग पंपों के लिए इंजन, मात्रा = 5 नग | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 6 | GEM/2026/B/8094179 | हाइड्रोलिक हैंड पंप (10000 PSI), हाइड्रोलिक हैंड पंप (5000 PSI)हाइड्रोलिक हैंड पंप (10000 PSI), हाइड्रोलिक हैंड पंप (5000 PSI) | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 7 | GEM/2026/B/8120255 | इंस्ट्रूमेंट केबलइंस्ट्रूमेंट केबल | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 8 | GEM/2026/B/8105272 | हाई-प्रेशर लाइन और फिटिंग्स की खरीदहाई-प्रेशर लाइन और फिटिंग्स की खरीद | डुलियाजान | - | 10/11/2026 11:00 AM | 11/11/2026 11:00 AM | विवरण |
| 9 | GEM/2026/B/8131422 | लेज़र डिस्टेंस मीटर की खरीदलेज़र डिस्टेंस मीटर की खरीद | डुलियाजान | - | 10/11/2026 10:00 AM | 11/11/2026 10:00 AM | विवरण |
| 10 | GEM/2026/B/8163527 | डिब्रूगढ़ क्षेत्र और उसके आसपास, हाइब्रिड सिस्मिक डेटा एक्विजिशन सिस्टम का उपयोग करके इन-हाउस 3D सिस्मिक सर्वे के लिए सेवाएं लेना। इसमें रोटरी ड्रिलिंग या मशीनीकृत ड्रिलिंग सिस्टम के जरिए 27,000 (सत्ताइस हजार) शॉट्स का 3D सिस्मिक डेटा प्राप्त करना, 6000±15% चैनलों का उपयोग करना और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।डिब्रूगढ़ क्षेत्र और उसके आसपास, हाइब्रिड सिस्मिक डेटा एक्विजिशन सिस्टम का उपयोग करके इन-हाउस 3D सिस्मिक सर्वे के लिए सेवाएं लेना। इसमें रोटरी ड्रिलिंग या मशीनीकृत ड्रिलिंग सिस्टम के जरिए 27,000 (सत्ताइस हजार) शॉट्स का 3D सिस्मिक डेटा प्राप्त करना, 6000±15% चैनलों का उपयोग करना और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। | डुलियाजान | 27/10/2026 | 09/11/2026 02:00 PM | 10/11/2026 02:00 PM | विवरण |
- 1
- Next